| General information |
|---|
| Brand | Mini |
|---|
| Model | Hatch |
|---|
| Generation | Hatch (R50; R53) |
|---|
| Modification (Engine) | Cooper S 1.6 i 16V (163 Hp) |
|---|
| Start of production | 2002 year |
|---|
| End of production | 2004 year |
|---|
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
|---|
| Body type | Hatchback |
|---|
| Seats | 4 |
|---|
| Doors | 3 |
|---|
| Performance specs |
|---|
| Fuel consumption (economy) - urban | 11.6 l/100 km 20.3 US mpg 24.4 UK mpg 8.6 km/l |
|---|
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l |
|---|
| Fuel consumption (economy) - combined | 9.9 l/100 km 23.8 US mpg 28.5 UK mpg 10.1 km/l |
|---|
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 7.4 sec |
|---|
| Acceleration 0 - 62 mph | 7.4 sec |
|---|
| Acceleration 0 - 60 mph (Calculated by Auto-Data.net) | 7 sec |
|---|
| Maximum speed | 218 km/h 135.46 mph |
|---|
| Weight-to-power ratio | 7.5 kg/Hp, 134.2 Hp/tonne |
|---|
| Weight-to-torque ratio | 5.8 kg/Nm, 172.8 Nm/tonne |
|---|
| Engine specs |
|---|
| Power | 163 Hp @ 6000 rpm.
Getankt wird das 163 PS-Auto (1.598 ccm Hubraum) mit Super bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8,40 Liter (11,40 Stadtverbrauch). Standardmäßig verbaut sind unter anderem Seitenairbag vorne, Kopfstützen hinten, Bremsassistent, Antriebsschlupfregelung, Rücksitzbank umklappbar. 154.89 lb.-ft. Gerne können Sie uns schreiben. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Der Mini Cooper S ist 3.655mm lang, 1.688mm breit und 1.416mm hoch. |
|---|
| Power per litre | 102 Hp/l |
|---|
| Torque | 210 Nm @ 4000 rpm. in. |
|---|
| Number of cylinders | 4 |
|---|
| Engine configuration | Inline |
|---|
| Cylinder Bore | 77 mm 3.03 in. |
|---|
| Piston Stroke | 85.8 mm 3.38 in. |
|---|
| Compression ratio | 8.3:1 |
|---|
| Number of valves per cylinder | 4 |
|---|
| Fuel injection system | Multi-port manifold injection |
|---|
| Engine aspiration | Supercharger, Intercooler |
|---|
| Valvetrain | OHC |
|---|
| Engine oil capacity | 4.8 l 5.07 US qt | 4.22 UK qt |
|---|
| Engine oil specification | Log in to see. |
|---|
| Coolant | 6 l 6.34 US qt | 5.28 UK qt |
|---|
|
| Space, Volume and weights |
|---|
| Kerb Weight | 1215 kg 2678.62 lbs. |
|---|
| Max.
Für einen Neupreis von 19.900 Euro wurde das Auto von 05/2002 bis 07/2004 produziert und verkauft. hinten | – |
|---|
| Fensterheber elektr. weight | 1570 kg 3461.26 lbs. |
| Max load | 355 kg 782.64 lbs. |
|---|
| Trunk (boot) space - minimum | 150 l 5.3 cu. Autos mit ähnlichen Daten sind: Renault Mégane ENERGY TCe 130 Start & Stop Limited, Renault Clio 1.6 16V Expression, Opel Vectra 1.6 , Citroen C5 1.8 16V Style, Citroen DS 5 e-HDi 110 Chic EGS6.
|
|---|